Simulador de crédito habitação
Calcule a sua prestação mensal, juros totais e tabela de amortização completa.
Prestação mensal
€955
por mês
Juros totais
€143 739
Montante total imputado (MTIC)
€343 739
| Ano | Prestação | Capital amortizado | Juros pagos | Juros acumulados | Capital em dívida | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano 1 | €11 458 | €3522 | €7936 | €7936 | €196 478 | |
| Ano 2 | €11 458 | €3666 | €7792 | €15 728 | €192 812 | |
| Ano 3 | €11 458 | €3815 | €7643 | €23 371 | €188 997 | |
| Ano 4 | €11 458 | €3970 | €7488 | €30 859 | €185 027 | |
| Ano 5 | €11 458 | €4132 | €7326 | €38 185 | €180 895 | |
| Ano 6 | €11 458 | €4300 | €7158 | €45 342 | €176 595 | |
| Ano 7 | €11 458 | €4476 | €6982 | €52 325 | €172 119 | |
| Ano 8 | €11 458 | €4658 | €6800 | €59 125 | €167 461 | |
| Ano 9 | €11 458 | €4848 | €6610 | €65 735 | €162 613 | |
| Ano 10 | €11 458 | €5045 | €6413 | €72 148 | €157 568 | |
| Ano 11 | €11 458 | €5251 | €6207 | €78 355 | €152 317 | |
| Ano 12 | €11 458 | €5465 | €5993 | €84 348 | €146 852 | |
| Ano 13 | €11 458 | €5687 | €5771 | €90 119 | €141 165 | |
| Ano 14 | €11 458 | €5919 | €5539 | €95 657 | €135 246 | |
| Ano 15 | €11 458 | €6160 | €5298 | €100 955 | €129 086 | |
| Ano 16 | €11 458 | €6411 | €5047 | €106 002 | €122 674 | |
| Ano 17 | €11 458 | €6672 | €4786 | €110 787 | €116 002 | |
| Ano 18 | €11 458 | €6944 | €4514 | €115 301 | €109 058 | |
| Ano 19 | €11 458 | €7227 | €4231 | €119 532 | €101 830 | |
| Ano 20 | €11 458 | €7522 | €3936 | €123 468 | €94 309 | |
| Ano 21 | €11 458 | €7828 | €3630 | €127 098 | €86 481 | |
| Ano 22 | €11 458 | €8147 | €3311 | €130 409 | €78 334 | |
| Ano 23 | €11 458 | €8479 | €2979 | €133 388 | €69 855 | |
| Ano 24 | €11 458 | €8824 | €2634 | €136 022 | €61 030 | |
| Ano 25 | €11 458 | €9184 | €2274 | €138 296 | €51 846 | |
| Ano 26 | €11 458 | €9558 | €1900 | €140 195 | €42 288 | |
| Ano 27 | €11 458 | €9947 | €1510 | €141 706 | €32 341 | |
| Ano 28 | €11 458 | €10 353 | €1105 | €142 811 | €21 988 | |
| Ano 29 | €11 458 | €10 775 | €683 | €143 495 | €11 214 | |
| Ano 30 | €11 458 | €11 214 | €244 | €143 739 | €0 |
Apenas para fins indicativos. Não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um intermediário de crédito autorizado pelo Banco de Portugal.
Este simulador de crédito habitação gratuito calcula a prestação mensal, os juros totais, o IMT, o Imposto de Selo e uma tabela de amortização completa — sem registo nem e-mail.
Em Portugal, a grande maioria dos créditos habitação é a taxa variável indexada à Euribor (tipicamente 6 meses ou 12 meses). A subida acentuada da Euribor em 2022–2023 afetou milhares de famílias portuguesas; desde 2024 os spreads têm vindo a estabilizar com a descida das taxas pelo BCE.
Como funciona um crédito habitação em Portugal
IMT — Imposto Municipal sobre Transmissões
- Até € 97.064: isento (habitação própria e permanente)
- € 97.065 – € 132.774: 2 %
- € 132.775 – € 181.034: 5 %
- € 181.035 – € 301.688: 7 %
- € 301.689 – € 578.598: 8 %
- Acima de € 1.050.400: taxa fixa de 7,5 % (imóveis de luxo)
Imposto de Selo
- Sobre o valor do imóvel (aquisição): 0,8 % do valor de compra (e.g. € 2.000 num imóvel de € 250.000)
- Sobre o montante do crédito: 0,6 % do valor do empréstimo para prazos superiores a 5 anos (e.g. € 1.080 num empréstimo de € 180.000)
Garantia Pública para jovens
- Garantia do Estado até 15 % do valor do imóvel, permitindo financiamento de 100 % sem entrada
- Imóvel destinado a habitação própria permanente
- Valor máximo do imóvel: € 450.000
- Rendimento do agregado: até ao 8.º escalão de IRS
Amortização antecipada
- Taxa variável: máximo de 0,5 % do capital reembolsado antecipadamente
- Taxa fixa: máximo de 2 % do capital reembolsado
