Kalkulator KPR
Hitung cicilan bulanan, total bunga, dan jadwal angsuran lengkap.
Cicilan bulanan
Rp7.197.808
per bulan
Total bunga
Rp927.473.835
Total yang dibayar
Rp1.727.473.835
| Tahun | Cicilan | Pokok | Bunga | Total bunga terbayar | Sisa pokok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun 1 | Rp86.373.692 | Rp14.981.683 | Rp71.392.009 | Rp71.392.009 | Rp785.018.317 | |
| Tahun 2 | Rp86.373.692 | Rp16.387.068 | Rp69.986.624 | Rp141.378.633 | Rp768.631.250 | |
| Tahun 3 | Rp86.373.692 | Rp17.924.288 | Rp68.449.404 | Rp209.828.037 | Rp750.706.962 | |
| Tahun 4 | Rp86.373.692 | Rp19.605.710 | Rp66.767.982 | Rp276.596.019 | Rp731.101.252 | |
| Tahun 5 | Rp86.373.692 | Rp21.444.860 | Rp64.928.831 | Rp341.524.851 | Rp709.656.392 | |
| Tahun 6 | Rp86.373.692 | Rp23.456.536 | Rp62.917.156 | Rp404.442.006 | Rp686.199.856 | |
| Tahun 7 | Rp86.373.692 | Rp25.656.921 | Rp60.716.771 | Rp465.158.777 | Rp660.542.935 | |
| Tahun 8 | Rp86.373.692 | Rp28.063.717 | Rp58.309.975 | Rp523.468.752 | Rp632.479.218 | |
| Tahun 9 | Rp86.373.692 | Rp30.696.287 | Rp55.677.404 | Rp579.146.156 | Rp601.782.930 | |
| Tahun 10 | Rp86.373.692 | Rp33.575.811 | Rp52.797.881 | Rp631.944.037 | Rp568.207.119 | |
| Tahun 11 | Rp86.373.692 | Rp36.725.454 | Rp49.648.238 | Rp681.592.275 | Rp531.481.666 | |
| Tahun 12 | Rp86.373.692 | Rp40.170.555 | Rp46.203.137 | Rp727.795.412 | Rp491.311.111 | |
| Tahun 13 | Rp86.373.692 | Rp43.938.830 | Rp42.434.862 | Rp770.230.274 | Rp447.372.281 | |
| Tahun 14 | Rp86.373.692 | Rp48.060.595 | Rp38.313.097 | Rp808.543.371 | Rp399.311.687 | |
| Tahun 15 | Rp86.373.692 | Rp52.569.010 | Rp33.804.682 | Rp842.348.053 | Rp346.742.676 | |
| Tahun 16 | Rp86.373.692 | Rp57.500.346 | Rp28.873.346 | Rp871.221.399 | Rp289.242.330 | |
| Tahun 17 | Rp86.373.692 | Rp62.894.275 | Rp23.479.417 | Rp894.700.815 | Rp226.348.055 | |
| Tahun 18 | Rp86.373.692 | Rp68.794.192 | Rp17.579.500 | Rp912.280.315 | Rp157.553.863 | |
| Tahun 19 | Rp86.373.692 | Rp75.247.562 | Rp11.126.130 | Rp923.406.445 | Rp82.306.302 | |
| Tahun 20 | Rp86.373.692 | Rp82.306.302 | Rp4.067.390 | Rp927.473.835 | Rp0 |
Hanya untuk ilustrasi. Bukan merupakan saran keuangan. Konsultasikan dengan konsultan keuangan berlisensi.
Kalkulator KPR gratis ini menghitung cicilan bulanan, total bunga, biaya pembelian, dan jadwal angsuran lengkap — untuk KPR konvensional maupun KPR syariah (Murabahah). Tanpa registrasi.
Indonesia memiliki pasar KPR yang berkembang pesat dengan dua jalur utama: KPR konvensional dari bank umum, dan KPR syariah berbasis akad Murabahah atau ijarah yang kini ditawarkan hampir semua bank besar. Program KPR Subsidi FLPP pemerintah menyediakan bunga tetap 5% untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
KPR Konvensional vs KPR Syariah (Murabahah)
- Konvensional (9%): cicilan tetap Rp 7.196.000/bulan; total bayar Rp 1.727.000.000
- Murabahah (margin setara 9%): harga jual disepakati di muka; cicilan dan total bayar ekuivalen — keunggulannya adalah kepastian harga tidak berubah meski suku bunga pasar naik
KPR Subsidi FLPP — Bunga Tetap 5%
- Suku bunga tetap 5% sepanjang tenor (vs 9–12% KPR pasar)
- Tenor hingga 20 tahun
- DP minimal 1% (sangat rendah dibanding pasar yang 10–20%)
- Bebas PPN untuk unit rumah subsidi
BPHTB dan Biaya Perolehan Properti
- BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan): 5% dari nilai transaksi dikurangi NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, berbeda tiap daerah, biasanya Rp 60–80 juta). Contoh: properti Rp 1.200.000.000 di Jakarta — BPHTB = 5% × (1.200.000.000 – 80.000.000) = Rp 56.000.000.
- PPN: 11% hanya untuk properti baru dari pengembang. Properti bekas dan KPR Subsidi FLPP dibebaskan PPN.
- Biaya Notaris/PPAT: ~0,5–1% dari nilai transaksi untuk pembuatan AJB (Akta Jual Beli) dan akta hipoteka.
- Biaya appraisal: Rp 1.000.000–5.000.000 tergantung nilai dan lokasi properti.
Suku Bunga KPR dan Kebijakan Bank Indonesia
Pelunasan Dipercepat
- Bank dapat mengenakan penalti pelunasan dipercepat biasanya 1–3% dari sisa pokok, umumnya berlaku dalam 1–5 tahun pertama masa kredit.
- Untuk KPR Syariah Murabahah, harga jual sudah ditetapkan di awal — pelunasan dipercepat biasanya menghasilkan potongan (diskon) dari total margin yang belum terealisasi, sesuai kebijakan bank.
- Setelah masa penalti berakhir, pelunasan dipercepat umumnya tidak dikenai biaya tambahan.
