Calculadora de Financiamento Imobiliário
Calcule sua prestação mensal, juros totais e tabela de amortização completa — Tabela Price ou SAC.
Prestação mensal
R$3.202
por mês
Total de juros
R$802.572
Total a pagar
R$1.152.572
| Ano | Prestação | Amortização | Juros | Juros acumulados | Saldo devedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano 1 | R$38.419 | R$1.752 | R$36.667 | R$36.667 | R$348.248 | |
| Ano 2 | R$38.419 | R$1.945 | R$36.474 | R$73.142 | R$346.303 | |
| Ano 3 | R$38.419 | R$2.159 | R$36.260 | R$109.401 | R$344.144 | |
| Ano 4 | R$38.419 | R$2.397 | R$36.022 | R$145.423 | R$341.747 | |
| Ano 5 | R$38.419 | R$2.661 | R$35.758 | R$181.181 | R$339.086 | |
| Ano 6 | R$38.419 | R$2.955 | R$35.465 | R$216.646 | R$336.131 | |
| Ano 7 | R$38.419 | R$3.280 | R$35.139 | R$251.785 | R$332.851 | |
| Ano 8 | R$38.419 | R$3.642 | R$34.777 | R$286.562 | R$329.210 | |
| Ano 9 | R$38.419 | R$4.043 | R$34.376 | R$320.938 | R$325.167 | |
| Ano 10 | R$38.419 | R$4.488 | R$33.931 | R$354.869 | R$320.678 | |
| Ano 11 | R$38.419 | R$4.983 | R$33.436 | R$388.305 | R$315.695 | |
| Ano 12 | R$38.419 | R$5.532 | R$32.887 | R$421.192 | R$310.163 | |
| Ano 13 | R$38.419 | R$6.142 | R$32.277 | R$453.469 | R$304.021 | |
| Ano 14 | R$38.419 | R$6.819 | R$31.600 | R$485.069 | R$297.202 | |
| Ano 15 | R$38.419 | R$7.570 | R$30.849 | R$515.918 | R$289.632 | |
| Ano 16 | R$38.419 | R$8.405 | R$30.015 | R$545.932 | R$281.227 | |
| Ano 17 | R$38.419 | R$9.331 | R$29.088 | R$575.020 | R$271.897 | |
| Ano 18 | R$38.419 | R$10.359 | R$28.060 | R$603.080 | R$261.538 | |
| Ano 19 | R$38.419 | R$11.501 | R$26.918 | R$629.999 | R$250.037 | |
| Ano 20 | R$38.419 | R$12.768 | R$25.651 | R$655.650 | R$237.269 | |
| Ano 21 | R$38.419 | R$14.175 | R$24.244 | R$679.894 | R$223.094 | |
| Ano 22 | R$38.419 | R$15.737 | R$22.682 | R$702.576 | R$207.356 | |
| Ano 23 | R$38.419 | R$17.472 | R$20.947 | R$723.523 | R$189.885 | |
| Ano 24 | R$38.419 | R$19.397 | R$19.022 | R$742.545 | R$170.488 | |
| Ano 25 | R$38.419 | R$21.535 | R$16.884 | R$759.430 | R$148.953 | |
| Ano 26 | R$38.419 | R$23.908 | R$14.511 | R$773.941 | R$125.046 | |
| Ano 27 | R$38.419 | R$26.543 | R$11.877 | R$785.817 | R$98.503 | |
| Ano 28 | R$38.419 | R$29.468 | R$8.951 | R$794.769 | R$69.035 | |
| Ano 29 | R$38.419 | R$32.715 | R$5.704 | R$800.473 | R$36.320 | |
| Ano 30 | R$38.419 | R$36.320 | R$2.099 | R$802.572 | R$0 |
Apenas para fins ilustrativos. Não constitui assessoria financeira. Consulte um correspondente bancário ou gerente.
Este simulador gratuito de financiamento imobiliário calcula a prestação mensal, os juros totais e a tabela de amortização completa para os sistemas Price (parcela fixa) e SAC (amortização constante) — sem cadastro ou e-mail.
No Brasil, o financiamento imobiliário é regulado principalmente pela Caixa Econômica Federal e bancos privados, com taxas de juros indexadas à TR (Taxa Referencial) ou ao IPCA. O FGTS pode ser usado como entrada ou para abater o saldo devedor, reduzindo significativamente o custo total.
Tabela Price vs. SAC: qual escolher?
- Price: prestação fixa R$ 3.363; total de juros R$ 810.612
- SAC: prestação inicial R$ 4.278, última R$ 1.123; total de juros R$ 573.817 — economia de R$ 236.795
Como usar o FGTS no financiamento
- Como entrada (pagamento parcial): reduz o valor financiado e, consequentemente, as prestações e os juros totais.
- Para amortização parcial do saldo devedor: pode ser usado a cada 2 anos para abater o saldo — aplicado na redução do prazo ou da prestação.
- Para pagamento de prestações vencidas: em caso de desemprego, por até 12 meses.
Minha Casa Minha Vida (MCMV)
- Faixa 1: renda familiar bruta até R$ 2.640/mês — subsídio de até R$ 55.000, taxa de juros de 4% a 4,5% a.a.
- Faixa 2: renda até R$ 4.400/mês — subsídio parcial, taxa de 4,75% a 6% a.a.
- Faixa 3: renda até R$ 8.000/mês — sem subsídio direto, taxa de 7,66% a 8,16% a.a. (abaixo do mercado)
Custos de aquisição do imóvel
- ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis): municipal, varia de 2% a 4% do valor venal ou de transação (o que for maior). São Paulo: 3%; Rio de Janeiro: 3%.
- Escritura pública: obrigatória para imóveis acima de 30 salários mínimos; calculada por tabela do tabelionato de notas estadual (aprox. 0,5–1% do valor).
- Registro de imóveis: aprox. 0,5–1% do valor do imóvel (varia por estado).
- Avaliação do imóvel: exigida pelo banco, R$ 800–2.500.
