BV: Salaris of Dividend Calculator
Vind de optimale mix van dga-salaris en dividend inclusief heffingskortingen, premies en de Zvw-drempel — vpb en box 2 gecombineerd.
Maximum net-in-pocket (optimal split)
€ 60.569
Recommended salary€ 15.009
Recommended dividend€ 68.843
Corporation tax€ 16.148
Personal tax on salary€ 6.416
Dividend tax€ 16.867
Total tax€ 39.431
Salary / dividend split curve
| Salary | Dividend | Net-in-pocket |
|---|---|---|
| € 0 | € 81.000 | € 60.365 |
| € 5.000 | € 76.950 | € 60.433 |
| € 10.000 | € 72.900 | € 60.501 |
| € 15.000 | € 68.850 | € 60.569 |
| € 20.000 | € 64.800 | € 60.374 |
| € 25.000 | € 60.750 | € 60.179 |
| € 30.000 | € 56.700 | € 59.984 |
| € 35.000 | € 52.650 | € 59.788 |
| € 40.000 | € 48.600 | € 59.573 |
| € 45.000 | € 44.550 | € 59.287 |
| € 50.000 | € 40.500 | € 59.001 |
| € 55.000 | € 36.450 | € 58.716 |
| € 60.000 | € 32.400 | € 58.430 |
| € 65.000 | € 28.350 | € 58.144 |
| € 70.000 | € 24.300 | € 57.858 |
| € 75.000 | € 20.250 | € 57.573 |
| € 80.000 | € 16.200 | € 57.099 |
| € 85.000 | € 12.150 | € 56.216 |
| € 90.000 | € 8.100 | € 55.333 |
| € 95.000 | € 4.050 | € 54.451 |
| € 100.000 | € 0 | € 53.568 |
Salaris of dividend uit uw bv: de optimale mix voor 2026
Als dga bepaalt u zelf, binnen de regels van het gebruikelijk loon, hoeveel u zichzelf als salaris uitkeert en hoeveel winst u als dividend uitkeert. Salaris is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting maar wordt belast via de loonbelastingschijven; dividend wordt pas belast na vennootschapsbelasting en vervolgens tegen 24,5%/31% in box 2.
Deze calculator zoekt de mix die netto het meeste overlaat, en houdt daarbij ook rekening met heffingskortingen, premies en de Zvw-drempel — factoren die veel eenvoudige dga-rekentools weglaten.
Hoe u deze calculator gebruikt
- Vul de winst van uw bv voor beloning in
- Geef het gebruikelijk loon op dat u minimaal moet uitkeren (doorgaans vanaf €56.000 of het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking)
- De calculator verdeelt het restant over extra salaris en dividend en toont het netto resultaat van beide routes


