hp to kW Converter
Nilai lazim
| Dari (hp) | Ke (kW) |
|---|---|
| 0 | 0.000 |
| 0.2 | 0.149 |
| 0.4 | 0.298 |
| 0.6 | 0.447 |
| 0.8 | 0.597 |
| 1 | 0.746 |
| 1.2 | 0.895 |
| 1.4 | 1.044 |
| 1.6 | 1.193 |
| 1.8 | 1.342 |
| 2 | 1.491 |
Penukar berkaitan: Penukar unit
| Dari (hp) | Ke (kW) |
|---|---|
| 0 | 0.000 |
| 0.2 | 0.149 |
| 0.4 | 0.298 |
| 0.6 | 0.447 |
| 0.8 | 0.597 |
| 1 | 0.746 |
| 1.2 | 0.895 |
| 1.4 | 1.044 |
| 1.6 | 1.193 |
| 1.8 | 1.342 |
| 2 | 1.491 |
Penukar berkaitan: Penukar unit