Simulateur de prêt immobilier
Calculez votre mensualité, le coût total et le tableau d'amortissement complet.
Mensualité
€1 450
par mois
Intérêts totaux
€97 976
Coût total du crédit
€347 976
| Année | Mensualité | Capital remboursé | Intérêts payés | Intérêts cumulés | Capital restant dû | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | €17 399 | €8 789 | €8 610 | €8 610 | €241 211 | |
| Année 2 | €17 399 | €9 101 | €8 297 | €16 907 | €232 110 | |
| Année 3 | €17 399 | €9 425 | €7 974 | €24 881 | €222 684 | |
| Année 4 | €17 399 | €9 760 | €7 638 | €32 519 | €212 924 | |
| Année 5 | €17 399 | €10 108 | €7 291 | €39 810 | €202 816 | |
| Année 6 | €17 399 | €10 467 | €6 932 | €46 742 | €192 349 | |
| Année 7 | €17 399 | €10 839 | €6 559 | €53 302 | €181 510 | |
| Année 8 | €17 399 | €11 225 | €6 174 | €59 475 | €170 285 | |
| Année 9 | €17 399 | €11 624 | €5 775 | €65 250 | €158 661 | |
| Année 10 | €17 399 | €12 038 | €5 361 | €70 611 | €146 624 | |
| Année 11 | €17 399 | €12 466 | €4 933 | €75 545 | €134 158 | |
| Année 12 | €17 399 | €12 909 | €4 490 | €80 034 | €121 249 | |
| Année 13 | €17 399 | €13 368 | €4 031 | €84 065 | €107 881 | |
| Année 14 | €17 399 | €13 844 | €3 555 | €87 620 | €94 037 | |
| Année 15 | €17 399 | €14 336 | €3 063 | €90 683 | €79 701 | |
| Année 16 | €17 399 | €14 846 | €2 553 | €93 236 | €64 855 | |
| Année 17 | €17 399 | €15 374 | €2 025 | €95 261 | €49 481 | |
| Année 18 | €17 399 | €15 921 | €1 478 | €96 739 | €33 560 | |
| Année 19 | €17 399 | €16 487 | €912 | €97 650 | €17 073 | |
| Année 20 | €17 399 | €17 073 | €325 | €97 976 | €0 |
À titre indicatif uniquement. Ne constitue pas un conseil financier. Consultez un courtier en crédit immobilier.
Ce simulateur de prêt immobilier gratuit calcule votre mensualité, le coût total du crédit, les frais de notaire et un tableau d'amortissement complet — sans inscription ni email.
En France, le prêt immobilier est quasi-systématiquement à taux fixe sur toute la durée. Les frais de notaire (7–8 % dans l'ancien, 2–3 % dans le neuf) représentent le principal coût annexe à anticiper. L'assurance emprunteur, souvent sous-estimée, peut peser autant que les intérêts sur les premières années.
Comment fonctionne un prêt immobilier en France
Les frais de notaire
- Dans l'ancien : 7 à 8 % du prix d'achat (dont ~5,8 % de droits de mutation)
- Dans le neuf (VEFA) : 2 à 3 % (droits de mutation réduits à 0,715 %)
L'assurance emprunteur
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ)
- Primo-accédants uniquement (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 2 dernières années)
- Logement neuf ou ancien avec travaux en zone B2/C sous conditions
- Plafonds de ressources selon la zone géographique et la composition du foyer
- Montant maximal : jusqu'à 50 % du coût de l'opération dans certaines zones
