s.r.o.: mzda vs podíl na zisku
Najděte optimální kombinaci mzdy jednatele a výplaty podílu na zisku pro váš s.r.o. v roce 2026 — DPPO 21 % + 15 % srážková daň.
Salary / dividend split curve
| Salary | Dividend | Net-in-pocket |
|---|---|---|
| 0 Kč | 79 000 Kč | 67 150 Kč |
| 5 000 Kč | 75 050 Kč | 67 493 Kč |
| 10 000 Kč | 71 100 Kč | 67 835 Kč |
| 15 000 Kč | 67 150 Kč | 68 178 Kč |
| 20 000 Kč | 63 200 Kč | 68 520 Kč |
| 25 000 Kč | 59 250 Kč | 68 863 Kč |
| 30 000 Kč | 55 300 Kč | 69 205 Kč |
| 35 000 Kč | 51 350 Kč | 69 548 Kč |
| 40 000 Kč | 47 400 Kč | 69 890 Kč |
| 45 000 Kč | 43 450 Kč | 70 233 Kč |
| 50 000 Kč | 39 500 Kč | 70 575 Kč |
| 55 000 Kč | 35 550 Kč | 70 918 Kč |
| 60 000 Kč | 31 600 Kč | 71 260 Kč |
| 65 000 Kč | 27 650 Kč | 71 603 Kč |
| 70 000 Kč | 23 700 Kč | 71 945 Kč |
| 75 000 Kč | 19 750 Kč | 72 288 Kč |
| 80 000 Kč | 15 800 Kč | 72 630 Kč |
| 85 000 Kč | 11 850 Kč | 72 973 Kč |
| 90 000 Kč | 7 900 Kč | 73 315 Kč |
| 95 000 Kč | 3 950 Kč | 73 658 Kč |
| 100 000 Kč | 0 Kč | 74 000 Kč |
Mzda jednatele, nebo podíl na zisku? Jak kalkulačka najde optimální kombinaci
Majitel české s.r.o., který je zároveň jednatelem, si může vyplácet příjem dvěma základními způsoby — jako mzdu jednatele (zdaněnou a pojištěnou jako běžný pracovní příjem) nebo jako podíl na zisku po zdanění firmy daní z příjmů právnických osob a následné 15% srážkové dani. Kalkulačka porovná obě cesty a jejich kombinace při stejném čistém výsledku pro majitele.
Podíl na zisku má výhodu v tom, že se z něj neplatí sociální a zdravotní pojištění, firma z něj ale musí nejprve zaplatit daň z příjmů právnických osob (21 %) a teprve ze zbylého zisku lze vyplatit dividendu zdaněnou dalších 15 %. Mzda jednatele naopak podléhá standardním odvodům, ale zakládá nárok na nemocenskou a vyšší důchodové pojištění a je pro firmu daňově uznatelným nákladem.
Co kalkulačka porovnává
- Čistý příjem majitele při čistě mzdovém modelu vs. čistě dividendovém modelu vs. jejich kombinaci
- Dopad DPPO 21 % a následné 15% srážkové daně na vyplácený podíl na zisku
- Odvody sociálního a zdravotního pojištění z mzdy jednatele, kterým se podíl na zisku vyhýbá
- Nepřímé dopady na nemocenskou a důchodové pojištění podle zvolené kombinace


